График и время на проведение работ по горизонтальному бурению
График бестраншейной прокладки стального футляра Д=530х7мм длиной 73пм. закрытым способом с применением бурошнекового комплекса "Perforator PBA-200 BG"
|
№№ |
Наименование работ |
Количество дней с начала проведения работ |
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | Подготовительные работы | |||||||||||||||||||
| 2 | Завоз оборудования | |||||||||||||||||||
| 3 | Монтаж бурошнекового комплекса, подготовка стальных труб (резка) | |||||||||||||||||||
| 4 | Пилотное бурение | |||||||||||||||||||
| 5 | Прокладка стального футляра | |||||||||||||||||||
| 6 | Демонтаж пилотных штанг в приемном котловане | |||||||||||||||||||
| 7 | Демонтаж и вывоз оборудования | |||||||||||||||||||
| 8 | Передача строительной площадки | |||||||||||||||||||
| < Этап 10. Демонтаж и вывоз оборудования |
|---|
